FutbolGuatemalaUlusal Lig |
| 30/04 00:00 | Coban Imperial - Deportivo Mixco | 2:0 (1h 2:0, 2h 0:0, red card 1:0, yellow card 2:2, corner 4:3, corner 1h 0:1, corner 2h 4:2, red card 2h 1:0, yellow card 1h 2:1, yellow card 2h 0:1) | |
| 30/04 04:00 | Antigua GFC - Comunicaciones | 3:2 (1h 2:0, 2h 1:2, yellow card 4:5, corner 6:3, corner 1h 2:1, corner 2h 4:2, yellow card 1h 2:2, yellow card 2h 2:3) | |
FutbolBrezilyaBrezilya U20 Şampiyonası |
| 30/04 00:00 | CR Vasco da Gama RJ - Botafogo FR RJ | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolMeksikaLiga TDP |
| 30/04 00:00 | Estudiantes de Atlacomulco - Delfines de Coatzacoalcos | 0:3 (1h 0:1, 2h 0:2) | |
| 30/04 00:00 | Orgullo Surtam - Bombarderos de Tecamac | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1) | |
| 30/04 00:30 | Atletico Cuernavaca - Deportivo Yautepec | 1:2 (1h 0:1, 2h 1:1) | |
| 30/04 04:00 | Halcones Negros FC - SK Sport Street Soccer FC | 2:1 (1h 1:1, 2h 1:0, 30m 0:0, 60m 2:1, 75m 2:1) | |
| 30/04 04:00 | Tepatitlan de Morelos II - GB Queretaro | 2:1 (1h 2:1, 2h 0:0, 15m 1:1, 30m 1:1, 60m 2:1, 75m 2:1) | |
FutbolPanamaLiga Nacional de Ascenso |
| 30/04 00:00 | San Martin FC - Plaza Amador Reserve | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1) | |
| 30/04 04:00 | Deportivo Universitario - Alianza Reserve | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1) | |
FutbolEkvadorSerie B |
| 30/04 00:30 | 9 De Octubre FC - Cumbaya FC | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0) | |
| 30/04 03:00 | El Nacional Quito - Vinotinto | 1:2 (1h 0:1, 2h 1:1, corner 0:3, corner 1h 0:2, corner 2h 0:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolMeksikaLiga Premier |
| 30/04 00:30 | Halcones de Zapopan - Alacranes de Durango | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
FutbolUluslararası (Kulüpler)Libertadores Kupası |
| 30/04 01:00 | CA Platense - Independiente SF | 2:1 (1h 0:0, 2h 2:1, yellow card 2:3, corner 3:1, 15m 0:0, 30m 0:0, 60m 1:0, 75m 2:0, corner 1h 1:0, corner 2h 2:1, yellow card 1h 2:1, yellow card 2h 0:2) | |
| 30/04 01:00 | Mirassol - Always Ready | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0, red card 1:0, yellow card 4:3, corner 7:6, 15m 1:0, 30m 1:0, 60m 1:0, 75m 1:0, corner 1h 4:1, corner 2h 3:5, red card 2h 1:0, yellow card 1h 1:2, yellow card 2h 3:1) | |
| 30/04 03:00 | Barcelona - U. Catolica | 1:2 (1h 0:2, 2h 1:0, yellow card 3:1, corner 3:3, corner 1h 2:1, corner 2h 1:2, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 2:1) | |
| 30/04 03:30 | Estudiantes - Flamengo RJ | 1:1 (1h 0:1, 2h 1:0, red card 0:0, yellow card 5:1, corner 8:2, corner 1h 4:1, corner 2h 4:1, red card 2h 0:0, yellow card 1h 2:0, yellow card 2h 3:1) | |
| 30/04 03:30 | Cerro Porteno - Palmeiras | 1:1 (1h 0:1, 2h 1:0, yellow card 1:1, corner 3:5, corner 1h 0:4, corner 2h 3:1, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 1:0) | |
| 30/04 05:00 | U. Deportes - Nacional | 4:2 (1h 1:1, 2h 3:1, red card 0:1, yellow card 4:3, corner 7:5, corner 1h 4:2, corner 2h 3:3, red card 1h 0:1, yellow card 1h 1:2, yellow card 2h 3:1) | |
FutbolUluslararası (Kulüpler)Copa Sudamericana |
| 30/04 01:00 | Juventud - Academia Puerto Cabello | 4:0 (1h 4:0, 2h 0:0, yellow card 1:4, corner 4:5, 15m 1:0, 30m 2:0, 60m 4:0, 75m 4:0, corner 1h 4:3, corner 2h 0:2, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 1:3) | |
| 30/04 01:00 | Caracas - Racing Club | 1:1 (1h 0:1, 2h 1:0, yellow card 2:0, corner 4:9, 15m 0:0, 30m 0:0, 60m 1:1, 75m 1:1, corner 1h 2:7, corner 2h 2:2, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 1:0) | |
| 30/04 01:00 | Deportivo Riestra - Torque | 2:1 (1h 2:1, 2h 0:0, yellow card 3:4, corner 3:6, 15m 0:0, 30m 1:1, 60m 2:1, 75m 2:1, corner 1h 2:1, corner 2h 1:5, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 2:4) | |
| 30/04 03:30 | Cienciano - Atletico MG | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0, red card 0:1, yellow card 0:2, corner 5:0, corner 1h 4:0, corner 2h 1:0, red card 2h 0:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:2) | |
| 30/04 03:30 | Palestino - Gremio | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, red card 1:0, yellow card 3:3, corner 2:1, corner 1h 2:1, corner 2h 0:0, red card 2h 1:0, yellow card 1h 2:2, yellow card 2h 1:1) | |
FutbolUruguay1.Lig |
| 30/04 01:00 | Club Atletico Rentistas - Miramar Missiones | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1, corner 3:5, corner 1h 2:2, corner 2h 1:3, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolBrezilyaVerde Kupası |
| 30/04 01:00 | Independencia FC AC - Gas RR | 3:2 (1h 1:0, 2h 2:2) | |
| 30/04 01:00 | Capital CF DF - Operario FC MS | 2:2 (1h 1:1, 2h 1:1) | |
| 30/04 01:00 | Atletico GO - Gama | 1:2 (1h 1:0, 2h 0:2) | |
| 30/04 01:00 | Porto Velho EC/RO - Aguia De Maraba PA | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1) | |
| 30/04 01:00 | Monte Roraima RR - Amazonas FC AM | 2:2 (1h 0:1, 2h 2:1) | |
| 30/04 01:00 | Trem AP - Paysandu | 0:3 (1h 0:1, 2h 0:2) | |
| 30/04 01:00 | Porto Vitoria ES - Tocantinopolis TO | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1) | |
| 30/04 01:00 | Anapolis - CUIABA MT | 4:0 (1h 2:0, 2h 2:0) | |
| 30/04 01:00 | Nacional AM - Guapore RO | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0) | |
| 30/04 01:00 | Primavera AC MT - Rio Branco ES | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
| 30/04 01:00 | Araguaina FR - Vila Nova GO | 1:2 (1h 0:0, 2h 1:2) | |
| 30/04 01:30 | Chapecoense - America MG | 2:1 (1h 1:1, 2h 1:0, yellow card 4:2, corner 1:5, corner 1h 1:2, corner 2h 0:3, yellow card 1h 2:1, yellow card 2h 2:1) | |
| 30/04 02:00 | Sampaio Correa FE RJ - Operario PR | 1:2 (1h 0:0, 2h 1:2, red card 2:1, yellow card 2:3, corner 1:4, corner 1h 1:1, corner 2h 0:3, red card 1h 1:1, red card 2h 1:0, yellow card 1h 1:1, yellow card 2h 1:2) | |
| 30/04 03:15 | NOVORIZONTINO SP - Avai | 1:2 (1h 1:1, 2h 0:1, yellow card 3:2, corner 2:7, corner 1h 1:3, corner 2h 1:4, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 2:2) | |
FutbolNikaraguaPremier Lig, Kapanış |
| 30/04 01:00 | ART Municipal Jalapa - Deportivo Walter Ferreti | 3:0 (1h 0:0, 2h 3:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 30/04 04:00 | Managua FC - Deportivo Matagalpa | 2:4 (1h 0:1, 2h 2:3, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolNikaraguaU19, Youth League |
| 30/04 01:00 | UNAN Managua U19 - Jalapa U19 | 2:1 (1h 0:1, 2h 2:0) | |
FutbolBrezilyaCatarinense, Serie B |
| 30/04 01:30 | CF Caravaggio SC - Blumenau EC | 1:3 (1h 0:1, 2h 1:2, corner 2:15, corner 1h 0:5, corner 2h 2:10, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolABDUlusal Kadınlar Futbol Ligi |
| 30/04 02:00 | Washington Spirit - Racing Louisville FC | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0, yellow card 1:1, corner 2:5, corner 1h 1:0, corner 2h 1:5, yellow card 1h 1:1) | |
| 30/04 02:00 | Boston Breakers - North Carolina Courage | 2:2 (1h 2:0, 2h 0:2) | |
| 30/04 03:00 | Chicago Red Stars - Sky Blue FC | 0:2 (1h 0:2, 2h 0:0, yellow card 0:1, corner 0:6, corner 1h 0:4, corner 2h 0:2, yellow card 1h 0:1) | |
| 30/04 05:00 | Portland Thorns FC (w) - San Diego Wave (w) | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0, yellow card 2:1, corner 4:5, corner 1h 2:2, corner 2h 2:3, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 1:1) | |
FutbolABDABD Açık Kupası |
| 30/04 02:00 | NY Metrostars - NEW YORK CITY FC | 1:3 (1h 1:2, 2h 0:1, corner 6:11, corner 1h 2:5, corner 2h 4:6) | |
| 30/04 02:30 | N. E. Revolution - ORLANDO CITY SC | 3:4 (1h 2:2, 2h 1:2, yellow card 2:2, corner 3:3, corner 1h 2:3, corner 2h 1:0, yellow card 1h 0:2, yellow card 2h 2:0) | |
| 30/04 02:30 | Columbus Crew - One Knoxville | 4:1 (1h 2:1, 2h 2:0, yellow card 0:1, corner 8:5, corner 1h 7:2, corner 2h 1:3, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 0:0) | |
| 30/04 03:00 | Chicago Fire - Saint Louis City SC | 1:2 (1h 0:0, 2h 1:2, yellow card 2:3, corner 5:5, corner 1h 1:3, corner 2h 4:2, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 1:3) | |
| 30/04 03:00 | Houston Dynamo - LOUISVILLE CITY FC | 1:1 (Project-Id-Version:
Report-Msgid-Bugs-To:
1:2, 1h 0:0, 2h 1:1, yellow card 1:1, corner 8:2, corner 1h 4:0, corner 2h 4:2, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 1:0, ovt 1:0) | |
| 30/04 04:00 | Colorado Rapids - COLORADO SPRING SWITCHBACKS FC | 1:1 (Project-Id-Version:
Report-Msgid-Bugs-To:
2:1, 1h 1:1, 2h 0:0, red card 1:0, yellow card 4:1, corner 6:4, corner 1h 1:2, corner 2h 5:2, red card 2h 1:0, yellow card 1h 2:1, yellow card 2h 2:0, ovt 1:1, pen 5:4) | |
FutbolABDUSL, League One Cup |
| 30/04 02:00 | Miami FC - FC Naples | 4:1 (1h 3:1, 2h 1:0, red card 1:1, yellow card 3:0, corner 4:3, corner 1h 2:2, corner 2h 2:1, red card 2h 1:1, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 2:0) | |
FutbolDominicaPremier League |
| 30/04 02:00 | We United - Point Michel | 2:4 (1h 0:1, 2h 2:3) | |
FutbolKolombiyaPostobon Ligi |
| 30/04 03:00 | Club Cortulua - Deportes Quindio | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, yellow card 3:2, corner 11:2, corner 1h 8:2, corner 2h 3:0, yellow card 1h 1:1, yellow card 2h 2:1) | |
FutbolABDUPSL |
| 30/04 03:00 | Florida Premier - Twin Rivers United | 8:0 (1h 5:0, 2h 3:0) | |
FutbolSURINAMESML |
| 30/04 03:00 | Robin Hood - SV Transvaal | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
FutbolBrezilyaCopa do Nordeste |
| 30/04 03:30 | Fortaleza - Sport Recife | 2:0 (1h 0:0, 2h 2:0, 15m 0:0, 30m 0:0, 60m 0:0, 75m 0:0) | |
| 30/04 03:30 | JACUIPENSE BA - Imperatriz | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1, yellow card 3:1, yellow card 1h 2:1, yellow card 2h 1:0) | |
| 30/04 03:30 | BOTAFOGO PB - FLUMINENSE EC PI | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1, yellow card 4:2, yellow card 1h 1:2, yellow card 2h 3:0) | |
| 30/04 03:30 | Retro FC Brasil PE - America RN | 2:1 (1h 1:1, 2h 1:0, red card 0:1, yellow card 4:3, red card 2h 0:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 4:3) | |
| 30/04 03:30 | Abc RN - Ferroviario | 4:1 (1h 1:0, 2h 3:1, red card 1:0, yellow card 3:3, red card 2h 1:0, yellow card 1h 2:1, yellow card 2h 1:2) | |
| 30/04 03:30 | Confianca - Vitoria | 2:2 (1h 1:2, 2h 1:0, yellow card 4:3, yellow card 1h 1:1, yellow card 2h 3:2) | |
| 30/04 03:30 | JUAZEIRENSE BA - Agremiacao SA | 1:1 (1h 1:1, 2h 0:0, yellow card 5:4, yellow card 1h 5:4) | |
| 30/04 03:30 | Crb Al - Sousa EC PB | 3:0 (1h 2:0, 2h 1:0, yellow card 3:4, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 3:4) | |
| 30/04 03:30 | Piaui PI - Itabaiana | 1:1 (1h 0:1, 2h 1:0, 15m 0:1, 30m 0:1, 60m 0:1, 75m 0:1) | |
| 30/04 03:30 | Maranhao - Ceara | 1:3 (1h 0:3, 2h 1:0, yellow card 3:2, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 2:2) | |
FutbolArubaDivision di Honor |
| 30/04 03:30 | Atlantico Deportivo - SV Estudiantes | 3:1 (1h 3:1, 2h 0:0) | |
FutbolABDBirleşik Futbol Ligi |
| 30/04 04:00 | El Paso Locomotive - FC Tulsa | 1:4 (1h 0:1, 2h 1:3, red card 1:0, yellow card 5:5, corner 1:3, corner 1h 0:0, corner 2h 1:3, red card 1h 1:0, yellow card 1h 1:2, yellow card 2h 4:3) | |
FutbolMeksikaЛига MX, Bayanlar |
| 30/04 04:00 | Cruz Azul (w) - Monterrey (w) | 1:1 (1h 0:1, 2h 1:0, yellow card 1:3, corner 8:5, corner 1h 5:5, corner 2h 3:0, yellow card 1h 0:2, yellow card 2h 1:1) | |
| 30/04 06:00 | Juarez (w) - Club America (w) | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1) | |
FutbolEl SalvadorNational League, Women |
| 30/04 04:30 | Inter Formando Un Atleta (w) - Municipal Limeno (w) | 1:2 (1h 1:0, 2h 0:2) | |
FutbolGuatemalaLiga Nacional, Women |
| 30/04 05:00 | Club Deportivo Xela (w) - CSD Municipal (w) | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0) | |
FutbolKosta RikaPrimera Division, Women |
| 30/04 05:00 | LD Alajuelense (w) - Chorotega FC (w) | 12:0 (1h 8:0, 2h 4:0) | |
| 30/04 05:00 | Dimas Escazu (w) - Sporting San Jose (w) | 0:6 (1h 0:3, 2h 0:3) | |
FutbolUluslararası (Kulüpler)CONCACAF Şampiyonlar Ligi |
| 30/04 05:30 | Los Angeles FC - Toluca | 2:1 (1h 0:0, 2h 2:1, yellow card 2:2, corner 1:4, corner 1h 0:4, corner 2h 1:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 2:2) | |
FutbolHindistanSuper League, Women |
| 30/04 06:30 | Nita Academy (w) - Kickstart FC (w) | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1) | |
| 30/04 06:30 | Gokulam Kerala (w) - Sesa FA (w) | 3:0 (1h 1:0, 2h 2:0) | |
| 30/04 12:30 | Sreebhumi FC (w) - Garhwal United (w) | 2:2 (1h 0:2, 2h 2:0) | |
| 30/04 12:30 | East Bengal (w) - Sethu FC (w) | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0) | |
FutbolHindistanI-League 3 |
| 30/04 06:30 | Salgaocar SC - Samaleswari SC | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1) | |
| 30/04 12:30 | Zinc Football Academy - Mumbai FC | 2:2 (1h 0:0, 2h 2:2) | |
FutbolKazakistanKupa |
| 30/04 10:00 | Altai - Ulytau | 2:2 (1h 0:1, 2h 2:1) | |
FutbolÇinÇin 2. Ligi |
| 30/04 10:00 | Dalian Kewei - Beijing Technology | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, yellow card 2:1, corner 9:6, corner 1h 5:0, corner 2h 4:6, yellow card 2h 2:1) | |
| 30/04 10:30 | Qingdao Red Lions - Taian Tiankuang | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1, yellow card 5:3, corner 6:3, corner 1h 3:1, corner 2h 3:2, yellow card 1h 3:2, yellow card 2h 2:1) | |
| 30/04 10:30 | Shanghai Port II - Changchun Xidu | 2:1 (1h 1:1, 2h 1:0, yellow card 2:2, corner 5:2, corner 1h 4:1, corner 2h 1:1, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 2:1) | |
| 30/04 14:30 | Lanzhou Longyuan - Nantong Haimen | 0:0 (1h 0:0) | |
| 30/04 14:30 | Guangdong Mingtu - Jiangxi Lushan | 0:0 (1h 0:0, yellow card 0:1, corner 0:2, corner 1h 0:2, yellow card 1h 0:1) | |
FutbolEtiyopyaPremier League, Women |
| 30/04 10:00 | Bole Sub City (w) - Dire Dawa Ketema (w) | 5:1 (1h 2:1, 2h 3:0) | |
| 30/04 13:00 | Ethio Electric (w) - Yirga Chefe Bunna (w) | 2:1 (1h 2:0, 2h 0:1) | |
| 30/04 15:00 | Commercial Bank FC (w) - Addis Ababa Ketema FC (w) | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolKazakistan1.Lig |
| 30/04 11:00 | Aktobe II - Kaspyi Aktau II | 3:3 (1h 1:1, 2h 2:2) | |
| 30/04 13:00 | Yelimay II - FC Batyr Ekibastuz | 0:2 (1h 0:0, 2h 0:2, corner 6:2, corner 1h 4:1, corner 2h 2:1, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolEndonezyaSuperligi |
| 30/04 11:30 | PSIM Yogyakarta - Persita | 0:1 (1h 0:1, 2h 0:0, yellow card 0:1, corner 8:2, corner 1h 5:1, corner 2h 3:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:1) | |
| 30/04 15:00 | Bhayangkara Surabaya United - Persib Bandung | 1:0 (1h 1:0) | |
FutbolHindistanRegional League |
| 30/04 11:30 | Delhi FC Reserve - CISF New Delhi | 1:3 (1h 0:2, 2h 1:1) | |
| 30/04 13:30 | Dempo SC - Geno Sports Club | 1:1 (1h 1:1) | |
| 30/04 13:30 | Chapora Yuvak Sangh - Sesa Fa | 1:2 (1h 1:0) | |
| 30/04 13:30 | SC Goa - Goa FC II | 1:2 (1h 1:2) | |
| 30/04 14:00 | Noida City - Northern United | 1:2 (1h 1:1) | |
| 30/04 14:00 | Thunderbolt North United - Red Panda FC | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolPolonyaCLJ, Grup A |
| 30/04 12:00 | OSP Lechia Gdansk U19 - ZKS Stal Rzeszow U19 | 2:2 (1h 0:1, 2h 2:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 30/04 12:00 | Wisla Krakow U19 - Legia Warsaw U19 | 2:3 (1h 0:2, 2h 2:1) | |
| 30/04 13:30 | Escola Varsovia Warszawa U19 - Lech Poznan U19 | 1:2 (1h 1:2) | |
FutbolCezayirU20, Youth League |
| 30/04 12:00 | HB Chelghoum Laid U20 - Constantine CS U20 | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1) | |
| 30/04 12:00 | CB Mila U20 - MO Constantine U20 | 2:1 (1h 1:0) | |
FutbolGürcistanNational League 4 |
| 30/04 12:00 | Aragvelebi - FC Borjomi | 3:2 (1h 1:1, 2h 2:1) | |
| 30/04 15:00 | WIT Georgia II - Samgurali II | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolBangladeşBangladeş Birinci Ligi |
| 30/04 12:30 | Brothers Union - Arambagh KS | 2:2 (1h 0:2, 2h 2:0, yellow card 1:3, corner 4:1, corner 1h 1:0, corner 2h 3:1, yellow card 1h 1:3, yellow card 2h 0:0) | |
| 30/04 12:30 | Mohammedan Sporting Club Dhaka - Bashundhara Kings | 1:2 (1h 1:1, 2h 0:1) | |
FutbolAvustralyaFFA Kupası |
| 30/04 12:30 | Wynnum Wolves - Rochedale Rovers | 0:3 (1h 0:0, 2h 0:3, yellow card 1:0, corner 11:4, corner 1h 8:1, yellow card 1h 0:0) | |
FutbolEtiyopyaPremier Lig |
| 30/04 13:00 | Hadiya Hossana - Mekelle 70 Enderta | 1:1 (1h 0:0, 2h 1:1) | |
| 30/04 15:00 | Negelle Arsi Ketema - Fasil Kenema | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolPolonya3. Ligi |
| 30/04 13:00 | Wisla Plock II - Widzew Lodz II | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolMakedonyaU19, Youth League |
| 30/04 13:50 | Arsimi U19 - Struga U19 | 0:1 (1h 0:0) | |
FutbolSingapurS-Lig |
| 30/04 14:30 | Albirex Niigata FC - Tampines Rovers FC | 1:1 (1h 1:1, yellow card 1:1, corner 4:0, corner 1h 4:0, yellow card 1h 1:1) | |
FutbolÖzbekistanPro Liga |
| 30/04 15:00 | Kattaqurgon - BuxDu | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolRusyaGençlik Ligi |
| 30/04 15:00 | Baltika U19 - Rotor U19 | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolİngiltereCentral League Cup |
| 30/04 15:00 | Wigan Athletic Reserve - Derby County Reserve | 0:0 (1h 0:0) | |
VirtualFootballInternationalVirtualFootball |
| 30/04 00:00 | CRY-BOU | 2:0 | |
| 30/04 00:02 | BRE-AST | 1:3 | |
| 30/04 00:04 | CHE-TOT | 1:0 | |
| 30/04 00:06 | FUL-EVE | 3:0 | |
| 30/04 00:08 | WOL-MNU | 4:2 | |
| 30/04 00:10 | BRE-MNC | 2:2 | |
| 30/04 00:12 | NEW-CRY | 4:2 | |
| 30/04 00:14 | CHE-BUR | 1:2 | |
| 30/04 00:16 | EVE-BHA | 2:0 | |
| 30/04 00:18 | NOT-MNU | 1:0 | |
| 30/04 00:20 | NEW-SUN | 0:0 | |
| 30/04 00:22 | WHU-ARS | 1:4 | |
| 30/04 00:24 | LEE-EVE | 2:4 | |
| 30/04 00:26 | FUL-CHE | 2:2 | |
| 30/04 00:28 | SUN-CRY | 2:1 | |
| 30/04 00:30 | BHA-ARS | 1:2 | |
| 30/04 00:32 | MNC-BRE | 2:1 | |
| 30/04 00:34 | AST-TOT | 2:0 | |
| 30/04 00:36 | WHU-LEE | 4:1 | |
| 30/04 00:38 | BHA-CRY | 2:0 | |
| 30/04 00:40 | MNC-FUL | 3:1 | |
| 30/04 00:42 | BRE-EVE | 2:3 | |
| 30/04 00:44 | LEE-TOT | 0:1 | |
| 30/04 00:46 | NOT-AST | 3:1 | |
| 30/04 00:48 | BOU-FUL | 1:1 | |
| 30/04 00:50 | CHE-CRY | 0:2 | |
| 30/04 00:52 | WOL-MNC | 1:2 | |
| 30/04 00:54 | TOT-AST | 3:2 | |
| 30/04 00:56 | BHA-BRE | 2:1 | |
| 30/04 00:58 | BOU-SUN | 1:4 | |
| 30/04 01:00 | NEW-CHE | 2:0 | |
| 30/04 01:02 | MNC-ARS | 2:1 | |
| 30/04 01:04 | LIV-WOL | 3:0 | |
| 30/04 01:06 | FUL-BOU | 3:1 | |
| 30/04 01:08 | MNU-SUN | 2:1 | |
| 30/04 01:10 | WHU-CRY | 1:4 | |
| 30/04 01:12 | TOT-BRE | 1:2 | |
| 30/04 01:14 | LIV-MNC | 1:1 | |
| 30/04 01:16 | ARS-MNU | 3:2 | |
| 30/04 01:18 | EVE-BHA | 2:0 | |
| 30/04 01:20 | BUR-AST | 1:4 | |
| 30/04 01:22 | CRY-FUL | 1:1 | |
| 30/04 01:24 | BRE-ARS | 1:1 | |
| 30/04 01:26 | NEW-BOU | 2:1 | |
| 30/04 01:28 | LEE-CHE | 1:2 | |
| 30/04 01:30 | CRY-EVE | 2:1 | |
| 30/04 01:32 | TOT-WHU | 1:3 | |
| 30/04 01:34 | BOU-LIV | 2:0 | |
| 30/04 01:36 | FUL-AST | 0:0 | |
| 30/04 01:38 | EVE-CRY | 1:1 | |
| 30/04 01:40 | SUN-LEE | 0:0 | |
| 30/04 01:42 | WHU-BHA | 1:1 | |
| 30/04 01:44 | NOT-MNC | 1:1 | |
| 30/04 01:46 | MNU-CHE | 1:1 | |
| 30/04 01:48 | FUL-WOL | 0:0 | |
| 30/04 01:50 | WHU-LEE | 1:1 | |
| 30/04 01:52 | BRE-EVE | 0:0 | |
| 30/04 01:54 | AST-MNC | 4:0 | |
| 30/04 01:56 | WOL-SUN | 1:1 | |
| 30/04 01:58 | LIV-WHU | 3:0 | |
| 30/04 02:00 | TOT-BOU | 2:4 | |
| 30/04 02:02 | NEW-EVE | 1:1 | |
| 30/04 02:04 | NOT-BRE | 1:2 | |
| 30/04 02:06 | CHE-BUR | 1:0 | |
| 30/04 02:08 | SUN-ARS | 1:0 | |
| 30/04 02:10 | LIV-WOL | 1:1 | |
| 30/04 02:12 | FUL-EVE | 1:2 | |
| 30/04 02:14 | CHE-MNU | 2:2 | |
| 30/04 02:16 | NEW-BRE | 2:0 | |
| 30/04 02:18 | TOT-NOT | 1:3 | |
| 30/04 02:20 | BUR-FUL | 1:3 | |
| 30/04 02:22 | WOL-WHU | 1:2 | |
| 30/04 02:24 | SUN-NEW | 1:3 | |
| 30/04 02:26 | TOT-MNU | 1:1 | |
| 30/04 02:28 | AST-BRE | 0:1 | |
| 30/04 02:30 | LIV-ARS | 1:3 | |
| 30/04 02:32 | EVE-BOU | 2:1 | |
| 30/04 02:34 | NEW-NOT | 3:0 | |
| 30/04 02:36 | MNU-LEE | 0:0 | |
| 30/04 02:38 | LIV-BRE | 1:0 | |
| 30/04 02:40 | CHE-CRY | 1:1 | |
| 30/04 02:42 | WOL-FUL | 1:0 | |
| 30/04 02:44 | BUR-SUN | 0:0 | |
| 30/04 02:46 | BHA-BRE | 0:1 | |
| 30/04 02:48 | BOU-LEE | 0:2 | |
| 30/04 02:50 | MNU-LIV | 1:3 | |
| 30/04 02:52 | NEW-CRY | 2:3 | |
| 30/04 02:54 | BUR-SUN | 1:3 | |
| 30/04 02:56 | CHE-MNC | 3:3 | |
| 30/04 02:58 | BHA-ARS | 3:2 | |
| 30/04 03:00 | NOT-NEW | 1:1 | |
| 30/04 03:02 | AST-BOU | 3:2 | |
| 30/04 03:04 | MNC-CRY | 1:1 | |
| 30/04 03:06 | WHU-LEE | 0:0 | |
| 30/04 03:08 | CHE-TOT | 1:0 | |
| 30/04 03:10 | SUN-NEW | 1:1 | |
| 30/04 03:12 | CRY-ARS | 0:1 | |
| 30/04 03:14 | BUR-MNC | 1:1 | |
| 30/04 03:16 | FUL-EVE | 1:4 | |
| 30/04 03:18 | BOU-BRE | 3:0 | |
| 30/04 03:20 | LIV-MNU | 0:0 | |
| 30/04 03:22 | TOT-CHE | 2:1 | |
| 30/04 03:24 | EVE-WOL | 2:2 | |
| 30/04 03:26 | FUL-BRE | 0:1 | |
| 30/04 03:28 | BUR-ARS | 4:2 | |
| 30/04 03:30 | LEE-NOT | 0:0 | |
| 30/04 03:32 | AST-WOL | 0:1 | |
| 30/04 03:34 | BOU-BRE | 1:0 | |
| 30/04 03:36 | ARS-TOT | 1:2 | |
| 30/04 03:38 | MNU-CRY | 1:1 | |
